Meta-Analyse-Tutorials
Grundlegende Analysen | |||
Mittlere Differenz | Einfluss einer Nierenspende auf den systolischen Blutdruck | Herunterladen | |
Mittlere Differenz | Einfluss der Nierenspende auf den diastolischen Blutdruck | Herunterladen | |
Mittlere Differenz | Einfluss von Relenza auf Grippesymptome | Herunterladen | |
Mittlere Differenz | Einfluss von Tamiflu auf Grippesymptome | Herunterladen | |
Odds Ratio | Einfluss der Leitlinie für Herzstillstand auf die Mortalität | Herunterladen | |
Odds Ratio | Einfluss von Streptokinase auf die Mortalität | Herunterladen | |
Odds Ratio | Einfluss des thrombolytischen Timings auf die Mortalität | Herunterladen | |
Prävalenz | Prävalenz von PTBS bei Müttern autistischer Kinder | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Einfluss der Statindosis auf die Mortalität | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Auswirkungen von Tamiflu auf Krankenhausaufenthalte | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Einfluss von Stents vs. Angioplastie auf das kurzfristige Ergebnis | Herunterladen | |
Untergruppen | |||
Risikounterschied | Auswirkungen des Medikaments auf die Gewichtsabnahme | Nach Art des Arzneimittels | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Einfluss von Statinen auf die Mortalität | Durch Rauchen | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Einfluss von Statinen auf die Mortalität | Nach Geschlecht | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Auswirkungen von Medikamenten auf ED | Nach Medikament | Herunterladen | |
Regression | |||
Risikounterschied | Einfluss von Vitamin E auf die Sterblichkeit | Nach Dosis | Herunterladen | |
Risiko-Verhältnis | Auswirkungen des BCG-Impfstoffs auf Tuberkulose | Nach Breitengrad | Herunterladen | |
Untergruppen und Regression | |||
Risiko-Verhältnis | Einfluss von Koffein auf Schmerzen | Von verschiedenen Moderatoren | Herunterladen | |
Mehrere Ergebnisse | |||
Standardisierte Mittelwertdifferenz | Auswirkungen der Intervention auf die Ergebnisse | Herunterladen | |
Peto Quotenverhältnis | Nebenwirkungen von Avandia | Herunterladen | |
Verzerrung der Veröffentlichung | |||
Risiko-Verhältnis | Passivrauchen und Lungenkrebs | Herunterladen |
Umfassende Meta-Analyse
"We perform a variety of meta‐analyses for academic, regulatory, and international clients. Each presents a different set of challenges regarding study design and outcome measurement. We have found CMA to be invaluable in this work. The ability of the software to capture a variety of data elements (study design, multiple outcomes, covariates/confounders) and present details of computations is important in the credibility of our work. The ease of use and ability to produce graphics in a variety of formats aids in preparation of the report. In many instances, we are required to replicate the results of CMA in another package (e.g., SAS). We have always found the support staff at CMA very helpful in these replications and the results of CMA have been replicated in every instance. CMA is a great tool in the scientific credibility of our meta‐analytic studies."
Donna F. Stroup, PhD, MSc - Data for Solutions, Inc.
Umfassende Meta-Analyse
Comprehensive Meta-Analysis (CMA) ist ein leistungsstarkes Computerprogramm für Meta-Analysen. Das Programm verbindet Benutzerfreundlichkeit mit einer breiten Palette von Berechnungsoptionen und anspruchsvollen Grafiken.