Preisgestaltung für Unternehmen
Klicken Sie hier, um online zu kaufen
Bei der Testsoftware handelt es sich um die Professional-Version. Überprüfen Sie die Unterschiede.
Upgrades auf die Professional-Version kosten die Differenz zwischen den Softwarekosten plus eine Gebühr von $20.
Um das Programm auf einem Mac auszuführen, ist ein Windows-Emulator erforderlich, wie z. B. Parallels(Installationsdemo) oder Bootcamp.
Die Verwendung von Wine oder CrossOver wird nicht empfohlen.
Massenlizenzierung: Wenn Sie mehrere Lizenzen erwerben, beginnt der Vertrag an dem Tag, an dem der Kunde den ERSTEN Freischaltcode anfordert. Alle Mietverträge laufen ein oder zwei Jahre nach diesem Datum aus.
Unternehmenspreise (Version 4) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professionelle Version |
Standardausführung |
Lite-Version |
||||||||||
Ein Jahr | Zwei Jahre | Ein Jahr | Zwei Jahre | Ein Jahr | Zwei Jahre | |||||||
Kopien | Einheit | Gesamt | Einheit | Gesamt | Einheit | Gesamt | Einheit | Gesamt | Einheit | Gesamt | Einheit | Gesamt |
1 | $US 895 | $US 895 | $US 1295 | $US 1295 | $US 495 | $US 495 | $US 795 | $US 795 | $US 295 | $US 295 | $US 395 | $US 395 |
2 | $US 695 | $US 1390 | $US 995 | $US 1990 | $US 395 | $US 790 | $US 595 | $US 1190 | $US 195 | $US 390 | $US 295 | $US 590 |
5 | $US 595 | $US 2975 | $US 895 | $US 4475 | $US 345 | $US 1725 | $US 545 | $US 2725 | $US 175 | $US 875 | $US 265 | $US 1325 |
10 | $US 495 | $US 4950 | $US 795 | $US 7950 | $US 325 | $US 3250 | $US 495 | $US 4950 | $US 145 | $US 1450 | $US 235 | $US 2350 |
20 | $US 395 | $US 7900 | $US 595 | $US 11900 | $US 225 | $US 4500 | $US 345 | $US 6900 | $US 125 | $US 2500 | $US 175 | $US 3500 |
40 | $US 295 | $US 11800 | $US 395 | $US 15800 | $US 145 | $US 5800 | $US 245 | $US 9800 | $US 75 | $US 3000 | $US 120 | $US 4800 |
100 | $US 195 | $US 19500 | $US 295 | $US 29500 | $US 125 | $US 12500 | $US 195 | $US 19500 | $US 55 | $US 5500 | $US 85 | $US 8500 |
200 | $US 125 | $US 25000 | $US 195 | $US 39000 | $US 65 | $US 13000 | $US 95 | $US 19000 | $US 40 | $US 8000 | $US 60 | $US 12000 |
"The meta‐analysis program is easy to use and provides me with information that would be hard to get by any other means. I analyze a lot of data and, believe it or not, use the meta‐analysis program every day. I am not a statistician, but the results I produce have routinely been verified by statistical consultants costing large amounts for their confirmatory analyses. Without verification, I have used the results to make important decisions regarding a potential billion dollar a year product. At night I wonder, “What would I have done without this great program.”"
Louis Fabre MD, PhD - Chairman, Fabre‐Kramer Pharmaceuticals Inc.
"Comprehensive Meta‐Analysis is easy to learn and use, with a clear and friendly interface. The software provides a detailed display of meta‐analytic results plus a wonderful format for presentation of results. It is my favorite software for meta‐analysis of study‐level data."
Joe Cappelleri - Pfizer, Inc.